Tools
GPM vs Lift
Achievable gallons per minute by pump horsepower rating and total lift. Assumes an overall plant efficiency of 0.50 for 5–7.5 HP, 0.55 for 10–20 HP, 0.60 for 25–60 HP, 0.65 for 75–100 HP, 0.69 for 125–150 HP, and 0.70 for 200–300 HP.
| Lift (ft) | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP | 50 HP | 60 HP | 75 HP | 100 HP | 125 HP | 150 HP | 200 HP | 250 HP | 300 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1980 | 2970 | 4356 | 6534 | 8712 | 11880 | 14256 | 19008 | 23760 | 28512 | 38610 | 51480 | 68310 | 81972 | 110880 | 138600 | 166320 |
| 10 | 990 | 1485 | 2178 | 3267 | 4356 | 5940 | 7128 | 9504 | 11880 | 14256 | 19305 | 25740 | 34155 | 40986 | 55440 | 69300 | 83160 |
| 15 | 660 | 990 | 1452 | 2178 | 2904 | 3960 | 4752 | 6336 | 7920 | 9504 | 12870 | 17160 | 22770 | 27324 | 36960 | 46200 | 55440 |
| 20 | 495 | 743 | 1089 | 1634 | 2178 | 2970 | 3564 | 4752 | 5940 | 7128 | 9653 | 12870 | 17078 | 20493 | 27720 | 34650 | 41580 |
| 25 | 396 | 594 | 871 | 1307 | 1742 | 2376 | 2851 | 3802 | 4752 | 5702 | 7722 | 10296 | 13662 | 16394 | 22176 | 27720 | 33264 |
| 30 | 330 | 495 | 726 | 1089 | 1452 | 1980 | 2376 | 3168 | 3960 | 4752 | 6435 | 8580 | 11385 | 13662 | 18480 | 23100 | 27720 |
| 35 | 283 | 424 | 622 | 933 | 1245 | 1697 | 2037 | 2715 | 3394 | 4073 | 5516 | 7354 | 9759 | 11710 | 15840 | 19800 | 23760 |
| 40 | 248 | 371 | 545 | 817 | 1089 | 1485 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | 4826 | 6435 | 8539 | 10246 | 13860 | 17325 | 20790 |
| 45 | 220 | 330 | 484 | 726 | 968 | 1320 | 1584 | 2112 | 2640 | 3168 | 4290 | 5720 | 7590 | 9108 | 12320 | 15400 | 18480 |
| 50 | 198 | 297 | 436 | 653 | 871 | 1188 | 1426 | 1901 | 2376 | 2851 | 3861 | 5148 | 6831 | 8197 | 11088 | 13860 | 16632 |
| 55 | 180 | 270 | 396 | 594 | 792 | 1080 | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3510 | 4680 | 6210 | 7452 | 10080 | 12600 | 15120 |
| 60 | 165 | 248 | 363 | 545 | 726 | 990 | 1188 | 1584 | 1980 | 2376 | 3218 | 4290 | 5693 | 6831 | 9240 | 11550 | 13860 |
| 65 | 152 | 228 | 335 | 503 | 670 | 914 | 1097 | 1462 | 1828 | 2193 | 2970 | 3960 | 5255 | 6306 | 8529 | 10662 | 12794 |
| 70 | 141 | 212 | 311 | 467 | 622 | 849 | 1018 | 1358 | 1697 | 2037 | 2758 | 3677 | 4879 | 5855 | 7920 | 9900 | 11880 |
| 75 | 132 | 198 | 290 | 436 | 581 | 792 | 950 | 1267 | 1584 | 1901 | 2574 | 3432 | 4554 | 5465 | 7392 | 9240 | 11088 |
| 80 | 124 | 186 | 272 | 408 | 545 | 743 | 891 | 1188 | 1485 | 1782 | 2413 | 3218 | 4269 | 5123 | 6930 | 8663 | 10395 |
| 85 | 116 | 175 | 256 | 384 | 512 | 699 | 839 | 1118 | 1398 | 1677 | 2271 | 3028 | 4018 | 4822 | 6522 | 8153 | 9784 |
| 90 | 110 | 165 | 242 | 363 | 484 | 660 | 792 | 1056 | 1320 | 1584 | 2145 | 2860 | 3795 | 4554 | 6160 | 7700 | 9240 |
| 95 | 104 | 156 | 229 | 344 | 459 | 625 | 750 | 1000 | 1251 | 1501 | 2032 | 2709 | 3595 | 4314 | 5836 | 7295 | 8754 |
| 100 | 99 | 149 | 218 | 327 | 436 | 594 | 713 | 950 | 1188 | 1426 | 1931 | 2574 | 3416 | 4099 | 5544 | 6930 | 8316 |
| 105 | 94 | 141 | 207 | 311 | 415 | 566 | 679 | 905 | 1131 | 1358 | 1839 | 2451 | 3253 | 3903 | 5280 | 6600 | 7920 |
| 110 | 90 | 135 | 198 | 297 | 396 | 540 | 648 | 864 | 1080 | 1296 | 1755 | 2340 | 3105 | 3726 | 5040 | 6300 | 7560 |
| 115 | 86 | 129 | 189 | 284 | 379 | 517 | 620 | 826 | 1033 | 1240 | 1679 | 2238 | 2970 | 3564 | 4821 | 6026 | 7231 |
| 120 | 83 | 124 | 182 | 272 | 363 | 495 | 594 | 792 | 990 | 1188 | 1609 | 2145 | 2846 | 3415 | 4620 | 5775 | 6930 |
| 125 | 79 | 119 | 174 | 261 | 348 | 475 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1544 | 2059 | 2732 | 3279 | 4435 | 5544 | 6653 |
| 130 | 76 | 114 | 168 | 251 | 335 | 457 | 548 | 731 | 914 | 1097 | 1485 | 1980 | 2627 | 3153 | 4265 | 5331 | 6397 |
| 135 | 73 | 110 | 161 | 242 | 323 | 440 | 528 | 704 | 880 | 1056 | 1430 | 1907 | 2530 | 3036 | 4107 | 5133 | 6160 |
| 140 | 71 | 106 | 156 | 233 | 311 | 424 | 509 | 679 | 849 | 1018 | 1379 | 1839 | 2440 | 2928 | 3960 | 4950 | 5940 |
| 145 | 68 | 102 | 150 | 225 | 300 | 410 | 492 | 655 | 819 | 983 | 1331 | 1775 | 2356 | 2827 | 3823 | 4779 | 5735 |
| 150 | 66 | 99 | 145 | 218 | 290 | 396 | 475 | 634 | 792 | 950 | 1287 | 1716 | 2277 | 2732 | 3696 | 4620 | 5544 |
| 155 | 64 | 96 | 141 | 211 | 281 | 383 | 460 | 613 | 766 | 920 | 1245 | 1661 | 2204 | 2644 | 3577 | 4471 | 5365 |
| 160 | 62 | 93 | 136 | 204 | 272 | 371 | 446 | 594 | 743 | 891 | 1207 | 1609 | 2135 | 2562 | 3465 | 4331 | 5198 |
| 165 | 60 | 90 | 132 | 198 | 264 | 360 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1170 | 1560 | 2070 | 2484 | 3360 | 4200 | 5040 |
| 170 | 58 | 87 | 128 | 192 | 256 | 349 | 419 | 559 | 699 | 839 | 1136 | 1514 | 2009 | 2411 | 3261 | 4076 | 4892 |
| 175 | 57 | 85 | 124 | 187 | 249 | 339 | 407 | 543 | 679 | 815 | 1103 | 1471 | 1952 | 2342 | 3168 | 3960 | 4752 |
| 180 | 55 | 83 | 121 | 182 | 242 | 330 | 396 | 528 | 660 | 792 | 1073 | 1430 | 1898 | 2277 | 3080 | 3850 | 4620 |
| 185 | 54 | 80 | 118 | 177 | 235 | 321 | 385 | 514 | 642 | 771 | 1044 | 1391 | 1846 | 2215 | 2997 | 3746 | 4495 |
| 190 | 52 | 78 | 115 | 172 | 229 | 313 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1016 | 1355 | 1798 | 2157 | 2918 | 3647 | 4377 |
| 195 | 51 | 76 | 112 | 168 | 223 | 305 | 366 | 487 | 609 | 731 | 990 | 1320 | 1752 | 2102 | 2843 | 3554 | 4265 |
| 200 | 50 | 74 | 109 | 163 | 218 | 297 | 356 | 475 | 594 | 713 | 965 | 1287 | 1708 | 2049 | 2772 | 3465 | 4158 |
| 205 | 48 | 72 | 106 | 159 | 212 | 290 | 348 | 464 | 580 | 695 | 942 | 1256 | 1666 | 1999 | 2704 | 3380 | 4057 |
| 210 | 47 | 71 | 104 | 156 | 207 | 283 | 339 | 453 | 566 | 679 | 919 | 1226 | 1626 | 1952 | 2640 | 3300 | 3960 |
| 215 | 46 | 69 | 101 | 152 | 203 | 276 | 332 | 442 | 553 | 663 | 898 | 1197 | 1589 | 1906 | 2579 | 3223 | 3868 |
| 220 | 45 | 68 | 99 | 149 | 198 | 270 | 324 | 432 | 540 | 648 | 878 | 1170 | 1553 | 1863 | 2520 | 3150 | 3780 |
| 225 | 44 | 66 | 97 | 145 | 194 | 264 | 317 | 422 | 528 | 634 | 858 | 1144 | 1518 | 1822 | 2464 | 3080 | 3696 |
| 230 | 43 | 65 | 95 | 142 | 189 | 258 | 310 | 413 | 517 | 620 | 839 | 1119 | 1485 | 1782 | 2410 | 3013 | 3616 |
| 235 | 42 | 63 | 93 | 139 | 185 | 253 | 303 | 404 | 506 | 607 | 821 | 1095 | 1453 | 1744 | 2359 | 2949 | 3539 |
| 240 | 41 | 62 | 91 | 136 | 182 | 248 | 297 | 396 | 495 | 594 | 804 | 1073 | 1423 | 1708 | 2310 | 2888 | 3465 |
| 245 | 40 | 61 | 89 | 133 | 178 | 242 | 291 | 388 | 485 | 582 | 788 | 1051 | 1394 | 1673 | 2263 | 2829 | 3394 |
| 250 | 40 | 59 | 87 | 131 | 174 | 238 | 285 | 380 | 475 | 570 | 772 | 1030 | 1366 | 1639 | 2218 | 2772 | 3326 |
| 255 | 39 | 58 | 85 | 128 | 171 | 233 | 280 | 373 | 466 | 559 | 757 | 1009 | 1339 | 1607 | 2174 | 2718 | 3261 |
| 260 | 38 | 57 | 84 | 126 | 168 | 228 | 274 | 366 | 457 | 548 | 743 | 990 | 1314 | 1576 | 2132 | 2665 | 3198 |
| 265 | 37 | 56 | 82 | 123 | 164 | 224 | 269 | 359 | 448 | 538 | 728 | 971 | 1289 | 1547 | 2092 | 2615 | 3138 |
| 270 | 37 | 55 | 81 | 121 | 161 | 220 | 264 | 352 | 440 | 528 | 715 | 953 | 1265 | 1518 | 2053 | 2567 | 3080 |
| 275 | 36 | 54 | 79 | 119 | 158 | 216 | 259 | 346 | 432 | 518 | 702 | 936 | 1242 | 1490 | 2016 | 2520 | 3024 |
| 280 | 35 | 53 | 78 | 117 | 156 | 212 | 255 | 339 | 424 | 509 | 689 | 919 | 1220 | 1464 | 1980 | 2475 | 2970 |
| 285 | 35 | 52 | 76 | 115 | 153 | 208 | 250 | 333 | 417 | 500 | 677 | 903 | 1198 | 1438 | 1945 | 2432 | 2918 |
| 290 | 34 | 51 | 75 | 113 | 150 | 205 | 246 | 328 | 410 | 492 | 666 | 888 | 1178 | 1413 | 1912 | 2390 | 2868 |
| 295 | 34 | 50 | 74 | 111 | 148 | 201 | 242 | 322 | 403 | 483 | 654 | 873 | 1158 | 1389 | 1879 | 2349 | 2819 |
| 300 | 33 | 50 | 73 | 109 | 145 | 198 | 238 | 317 | 396 | 475 | 644 | 858 | 1139 | 1366 | 1848 | 2310 | 2772 |
| 305 | 32 | 49 | 71 | 107 | 143 | 195 | 234 | 312 | 390 | 467 | 633 | 844 | 1120 | 1344 | 1818 | 2272 | 2727 |
| 310 | 32 | 48 | 70 | 105 | 141 | 192 | 230 | 307 | 383 | 460 | 623 | 830 | 1102 | 1322 | 1788 | 2235 | 2683 |
| 315 | 31 | 47 | 69 | 104 | 138 | 189 | 226 | 302 | 377 | 453 | 613 | 817 | 1084 | 1301 | 1760 | 2200 | 2640 |
| 320 | 31 | 46 | 68 | 102 | 136 | 186 | 223 | 297 | 371 | 446 | 603 | 804 | 1067 | 1281 | 1733 | 2166 | 2599 |
| 325 | 30 | 46 | 67 | 101 | 134 | 183 | 219 | 292 | 366 | 439 | 594 | 792 | 1051 | 1261 | 1706 | 2132 | 2559 |
| 330 | 30 | 45 | 66 | 99 | 132 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 585 | 780 | 1035 | 1242 | 1680 | 2100 | 2520 |
| 335 | 30 | 44 | 65 | 98 | 130 | 177 | 213 | 284 | 355 | 426 | 576 | 768 | 1020 | 1223 | 1655 | 2069 | 2482 |
| 340 | 29 | 44 | 64 | 96 | 128 | 175 | 210 | 280 | 349 | 419 | 568 | 757 | 1005 | 1205 | 1631 | 2038 | 2446 |
| 345 | 29 | 43 | 63 | 95 | 126 | 172 | 207 | 275 | 344 | 413 | 560 | 746 | 990 | 1188 | 1607 | 2009 | 2410 |
| 350 | 28 | 42 | 62 | 93 | 124 | 170 | 204 | 272 | 339 | 407 | 552 | 735 | 976 | 1171 | 1584 | 1980 | 2376 |
| 355 | 28 | 42 | 61 | 92 | 123 | 167 | 201 | 268 | 335 | 402 | 544 | 725 | 962 | 1155 | 1562 | 1952 | 2343 |
| 360 | 28 | 41 | 61 | 91 | 121 | 165 | 198 | 264 | 330 | 396 | 536 | 715 | 949 | 1138 | 1540 | 1925 | 2310 |
| 365 | 27 | 41 | 60 | 90 | 119 | 163 | 195 | 260 | 325 | 391 | 529 | 705 | 936 | 1123 | 1519 | 1899 | 2278 |
| 370 | 27 | 40 | 59 | 88 | 118 | 161 | 193 | 257 | 321 | 385 | 522 | 696 | 923 | 1108 | 1498 | 1873 | 2248 |
| 375 | 26 | 40 | 58 | 87 | 116 | 158 | 190 | 253 | 317 | 380 | 515 | 686 | 911 | 1093 | 1478 | 1848 | 2218 |
| 380 | 26 | 39 | 57 | 86 | 115 | 156 | 188 | 250 | 313 | 375 | 508 | 677 | 899 | 1079 | 1459 | 1824 | 2188 |
| 385 | 26 | 39 | 57 | 85 | 113 | 154 | 185 | 247 | 309 | 370 | 501 | 669 | 887 | 1065 | 1440 | 1800 | 2160 |
| 390 | 25 | 38 | 56 | 84 | 112 | 152 | 183 | 244 | 305 | 366 | 495 | 660 | 876 | 1051 | 1422 | 1777 | 2132 |
| 395 | 25 | 38 | 55 | 83 | 110 | 150 | 180 | 241 | 301 | 361 | 489 | 652 | 865 | 1038 | 1404 | 1754 | 2105 |
| 400 | 25 | 37 | 54 | 82 | 109 | 149 | 178 | 238 | 297 | 356 | 483 | 644 | 854 | 1025 | 1386 | 1733 | 2079 |
| 405 | 24 | 37 | 54 | 81 | 108 | 147 | 176 | 235 | 293 | 352 | 477 | 636 | 843 | 1012 | 1369 | 1711 | 2053 |
| 410 | 24 | 36 | 53 | 80 | 106 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 471 | 628 | 833 | 1000 | 1352 | 1690 | 2028 |
| 415 | 24 | 36 | 52 | 79 | 105 | 143 | 172 | 229 | 286 | 344 | 465 | 620 | 823 | 988 | 1336 | 1670 | 2004 |
| 420 | 24 | 35 | 52 | 78 | 104 | 141 | 170 | 226 | 283 | 339 | 460 | 613 | 813 | 976 | 1320 | 1650 | 1980 |
| 425 | 23 | 35 | 51 | 77 | 102 | 140 | 168 | 224 | 280 | 335 | 454 | 606 | 804 | 964 | 1304 | 1631 | 1957 |
GPM = HP × 3960 × OPE ÷ lift, rounded to the nearest gallon per minute.